Spécifications :
1) Matériel | Acier allié 4130, 4140, SCM435, AA6061 etc. |
2) Finition et traitement | Anodisé |
3) Équipements concernés | 5 Centre d’usinage CNC axe, machine de meulage optique, Centre de perçage |
4) Processus impliqués | En tournant, fraisage, optique de meulage, ennuyeux |
5) Tolérance dimensionnelle | ± 0,01 mm |
6) Tolérance géométrique | ±0. 02 mm |
7) Rugosité | RA 0.025 |
8) Capacité de production | 300PCs par mois |
9) Inspection de la qualité | IQC, PQC, FQC |
10) Delai | 21 jours |
11) Lieu de livraison | Shenzhen, La Chine |
Spécifications :
1) Matériel | 5052-T6 |
2) Finition et traitement | Anodisé |
3) Équipements concernés | 5 Centre d’usinage CNC axe, machine de meulage optique, Centre de perçage |
4) Processus impliqués | En tournant, fraisage, optique de meulage, ennuyeux |
5) Tolérance dimensionnelle | ± 0,01 mm |
6) Tolérance géométrique | ±0. 02 mm |
7) Rugosité | RA 0.025 |
8) Capacité de production | 300PCs par mois |
9) Inspection de la qualité | IQC, PQC, FQC |
10) Delai | 21 jours |
11) Lieu de livraison | Shenzhen, La Chine |
Spécifications :
1) Matériel | 7075-T6 |
2) Finition et traitement | Anodisé |
3) Équipements concernés | 5 Centre d’usinage CNC axe, machine de meulage optique, Centre de perçage |
4) Processus impliqués | En tournant, fraisage, optique de meulage, ennuyeux |
5) Tolérance dimensionnelle | ± 0,01 mm |
6) Tolérance géométrique | ±0. 02 mm |
7) Rugosité | RA 0.025 |
8) Capacité de production | 300PCs par mois |
9) Inspection de la qualité | IQC, PQC, FQC |
10) Delai | 21 jours |
11) Lieu de livraison | Shenzhen, La Chine |
Spécifications :
1) Matériel | SCM435, SCM440, 4140, 42CrMo etc. |
2) Finition et traitement | Anodisé, galvanoplastie |
3) Équipements concernés | 5 Centre d’usinage CNC axe, machine de meulage optique, Centre de perçage |
4) Processus impliqués | En tournant, fraisage, optique de meulage, ennuyeux |
5) Tolérance dimensionnelle | ± 0,01 mm |
6) Tolérance géométrique | ±0. 02 mm |
7) Rugosité | RA 0.025 |
8) Capacité de production | 300PCs par mois |
9) Inspection de la qualité | IQC, PQC, FQC |
10) Delai | 21 jours |
11) Lieu de livraison | Shenzhen, La Chine |
Spécifications :
1) Matériel | Alliages d’aluminium grade avion, aluminium coulé |
2) Finition et traitement | Anodisé, blasted en poudre |
3) Équipements concernés | 5 Centre d’usinage CNC axe, machine de meulage optique, Centre de perçage |
4) Processus impliqués | En tournant, fraisage, optique de meulage, ennuyeux |
5) Tolérance dimensionnelle | ± 0,01 mm |
6) Tolérance géométrique | ±0. 02 mm |
7) Rugosité | RA 0.025 |
8) Capacité de production | 300PCs par mois |
9) Inspection de la qualité | IQC, PQC, FQC |
10) Delai | 21 jours |
11) Lieu de livraison | Shenzhen, La Chine |
Spécifications :
1) Matériel | 2014-T651 |
2) Finition et traitement | Anodisé |
3) Équipements concernés | 5 Centre d’usinage CNC axe, machine de meulage optique, Centre de perçage |
4) Processus impliqués | En tournant, fraisage, optique de meulage, ennuyeux |
5) Tolérance dimensionnelle | ± 0,01 mm |
6) Tolérance géométrique | ±0. 02 mm |
7) Rugosité | RA 0.025 |
8) Capacité de production | 300PCs par mois |
9) Inspection de la qualité | IQC, PQC, FQC |
10) Delai | 21 jours |
11) Lieu de livraison | Shenzhen, La Chine |
Spécifications :
1) Matériel | Die aluminiums de coulée |
2) Finition et traitement | Anodisé |
3) Équipements concernés | 5 Centre d’usinage CNC axe, machine de meulage optique, Centre de perçage |
4) Processus impliqués | En tournant, fraisage, optique de meulage, ennuyeux |
5) Tolérance dimensionnelle | ± 0,01 mm |
6) Tolérance géométrique | ±0. 02 mm |
7) Rugosité | RA 0.025 |
8) Capacité de production | 300PCs par mois |
9) Inspection de la qualité | IQC, PQC, FQC |
10) Delai | 21 jours |
11) Lieu de livraison | Shenzhen, La Chine |
Spécifications :
1) Matériel | Tous les types d’alliages d’aluminium |
2) Finition et traitement | Anodisé, chromaté jaune |
3) Équipements concernés | 5 Centre d’usinage CNC axe, machine de meulage optique, Centre de perçage |
4) Processus impliqués | En tournant, fraisage, optique de meulage, ennuyeux |
5) Tolérance dimensionnelle | ±0. 05 mm |
6) Tolérance géométrique | ±0.08 mm |
7) Rugosité | RA 0.025 |
8) Capacité de production | 300PCs par mois |
9) Inspection de la qualité | IQC, PQC, FQC |
10) Delai | 21 jours |
11) Lieu de livraison | Shenzhen, La Chine |
Spécifications :
1) Matériel | Bloc d’alliage d’aluminium ou d’alliages d’acier |
2) Finition et traitement | Anodisé, passivé |
3) Équipements concernés | 5 Centre d’usinage CNC axe, machine de meulage optique, Centre de perçage |
4) Processus impliqués | En tournant, fraisage, optique de meulage, ennuyeux |
5) Tolérance dimensionnelle | ± 0,01 mm |
6) Tolérance géométrique | ±0. 02 mm |
7) Rugosité | RA 0.025 |
8) Capacité de production | 300PCs par mois |
9) Inspection de la qualité | IQC, PQC, FQC |
10) Delai | 21 jours |