Technische Daten :
1) Material | Legierter Stahl 4130, 4140, SCM435, AA6061 etc. |
2) Finishing und Behandlung | Eloxiert |
3) Anlagen beteiligt | 5 Achsen CNC-Bearbeitungszentrum, optische Schleifmaschine, langweilige Zentrum |
4) Prozesse, die | Drehen, Fräsen, optischen Schleifen, langweilig |
5) Maßtoleranz | ±0.01 mm |
6) Geometrische Toleranz | ±0.02 mm |
7) Rauheit | RA 0.025 |
8) Produktionskapazität | 300PC pro Monat |
9) Qualità ¤ tsprüfung | IQK, PQC, FQC |
10) Vorlaufzeit | 21 Tagen |
11) Ort der Lieferung | Shenzhen, China |
Technische Daten :
1) Material | 5052-T6 |
2) Finishing und Behandlung | Eloxiert |
3) Anlagen beteiligt | 5 Achsen CNC-Bearbeitungszentrum, optische Schleifmaschine, langweilige Zentrum |
4) Prozesse, die | Drehen, Fräsen, optischen Schleifen, langweilig |
5) Maßtoleranz | ±0.01 mm |
6) Geometrische Toleranz | ±0.02 mm |
7) Rauheit | RA 0.025 |
8) Produktionskapazität | 300PC pro Monat |
9) Qualità ¤ tsprüfung | IQK, PQC, FQC |
10) Vorlaufzeit | 21 Tagen |
11) Ort der Lieferung | Shenzhen, China |
Technische Daten :
1) Material | 7075-T6 |
2) Finishing und Behandlung | Eloxiert |
3) Anlagen beteiligt | 5 Achsen CNC-Bearbeitungszentrum, optische Schleifmaschine, langweilige Zentrum |
4) Prozesse, die | Drehen, Fräsen, optischen Schleifen, langweilig |
5) Maßtoleranz | ±0.01 mm |
6) Geometrische Toleranz | ±0.02 mm |
7) Rauheit | RA 0.025 |
8) Produktionskapazität | 300PC pro Monat |
9) Qualità ¤ tsprüfung | IQK, PQC, FQC |
10) Vorlaufzeit | 21 Tagen |
11) Ort der Lieferung | Shenzhen, China |
Technische Daten :
1) Material | SCM435, SCM440, 4140, 42CrMo etc. |
2) Finishing und Behandlung | Eloxiert, Galvanik |
3) Anlagen beteiligt | 5 Achsen CNC-Bearbeitungszentrum, optische Schleifmaschine, langweilige Zentrum |
4) Prozesse, die | Drehen, Fräsen, optischen Schleifen, langweilig |
5) Maßtoleranz | ±0.01 mm |
6) Geometrische Toleranz | ±0.02 mm |
7) Rauheit | RA 0.025 |
8) Produktionskapazität | 300PC pro Monat |
9) Qualità ¤ tsprüfung | IQK, PQC, FQC |
10) Vorlaufzeit | 21 Tagen |
11) Ort der Lieferung | Shenzhen, China |
Technische Daten :
1) Material | Aircraft Grade Aluminium-Legierungen, gegossene-Aluminium |
2) Finishing und Behandlung | Eloxiert, Pulver, gestrahlt |
3) Anlagen beteiligt | 5 Achsen CNC-Bearbeitungszentrum, optische Schleifmaschine, langweilige Zentrum |
4) Prozesse, die | Drehen, Fräsen, optischen Schleifen, langweilig |
5) Maßtoleranz | ±0.01 mm |
6) Geometrische Toleranz | ±0.02 mm |
7) Rauheit | RA 0.025 |
8) Produktionskapazität | 300PC pro Monat |
9) Qualità ¤ tsprüfung | IQK, PQC, FQC |
10) Vorlaufzeit | 21 Tagen |
11) Ort der Lieferung | Shenzhen, China |
Technische Daten :
1) Material | 2014-T651 |
2) Finishing und Behandlung | Eloxiert |
3) Anlagen beteiligt | 5 Achsen CNC-Bearbeitungszentrum, optische Schleifmaschine, langweilige Zentrum |
4) Prozesse, die | Drehen, Fräsen, optischen Schleifen, langweilig |
5) Maßtoleranz | ±0.01 mm |
6) Geometrische Toleranz | ±0.02 mm |
7) Rauheit | RA 0.025 |
8) Produktionskapazität | 300PC pro Monat |
9) Qualità ¤ tsprüfung | IQK, PQC, FQC |
10) Vorlaufzeit | 21 Tagen |
11) Ort der Lieferung | Shenzhen, China |
Technische Daten :
1) Material | Casting-Aluminium sterben |
2) Finishing und Behandlung | Eloxiert |
3) Anlagen beteiligt | 5 Achsen CNC-Bearbeitungszentrum, optische Schleifmaschine, langweilige Zentrum |
4) Prozesse, die | Drehen, Fräsen, optischen Schleifen, langweilig |
5) Maßtoleranz | ±0.01 mm |
6) Geometrische Toleranz | ±0.02 mm |
7) Rauheit | RA 0.025 |
8) Produktionskapazität | 300PC pro Monat |
9) Qualità ¤ tsprüfung | IQK, PQC, FQC |
10) Vorlaufzeit | 21 Tagen |
11) Ort der Lieferung | Shenzhen, China |
Technische Daten :
1) Material | Alle Arten von Aluminium-Legierungen |
2) Finishing und Behandlung | Eloxiert, gelb chromatiert |
3) Anlagen beteiligt | 5 Achsen CNC-Bearbeitungszentrum, optische Schleifmaschine, langweilige Zentrum |
4) Prozesse, die | Drehen, Fräsen, optischen Schleifen, langweilig |
5) Maßtoleranz | ±0.05 mm |
6) Geometrische Toleranz | ±0.08 mm |
7) Rauheit | RA 0.025 |
8) Produktionskapazität | 300PC pro Monat |
9) Qualità ¤ tsprüfung | IQK, PQC, FQC |
10) Vorlaufzeit | 21 Tagen |
11) Ort der Lieferung | Shenzhen, China |
Technische Daten :
1) Material | Block aus Aluminium-Legierung oder Stahllegierungen |
2) Finishing und Behandlung | Eloxiert, passiviert |
3) Anlagen beteiligt | 5 Achsen CNC-Bearbeitungszentrum, optische Schleifmaschine, langweilige Zentrum |
4) Prozesse, die | Drehen, Fräsen, optischen Schleifen, langweilig |
5) Maßtoleranz | ±0.01 mm |
6) Geometrische Toleranz | ±0.02 mm |
7) Rauheit | RA 0.025 |
8) Produktionskapazität | 300PC pro Monat |
9) Qualità ¤ tsprüfung | IQK, PQC, FQC |
10) Vorlaufzeit | 21 Tagen |